2026. április 15. (szerda)

Ország Intervallum Raksúly
Ausztria 00:00 – 05:00 > 7,5
Ausztria 22:00 – 24:00 > 7,5
Svájc 00:00 – 05:00 > 3,5
Svájc 22:00 – 24:00 > 3,5

2026. április 16. (csütörtök)

Ország Intervallum Raksúly
Ausztria 00:00 – 05:00 > 7,5
Ausztria 22:00 – 24:00 > 7,5
Svájc 00:00 – 05:00 > 3,5
Svájc 22:00 – 24:00 > 3,5

2026. április 17. (péntek)

Ország Intervallum Raksúly
Ausztria 00:00 – 05:00 > 7,5
Ausztria 22:00 – 24:00 > 7,5
Svájc 00:00 – 05:00 > 3,5
Svájc 22:00 – 24:00 > 3,5

2026. április 18. (szombat)

Ország Intervallum Raksúly
Ausztria 00:00 – 05:00 > 7,5
Ausztria 15:00 – 24:00 > 3,5
Ausztria 22:00 – 24:00 > 7,5
Svájc 00:00 – 05:00 > 3,5
Svájc 22:00 – 24:00 > 3,5
Franciaország 22:00 – 24:00 > 7,5
Magyarország 22:00 – 24:00 > 7,5

2026. április 19. (vasárnap)

Ország Intervallum Raksúly
Ausztria 00:00 – 22:00 > 3,5
Ausztria 00:00 – 05:00 > 7,5
Ausztria 22:00 – 24:00 > 7,5
Svájc 00:00 – 24:00 > 3,5
Svájc 22:00 – 24:00 > 3,5
Csehország 13:00 – 22:00 > 7,5
Németország 00:00 – 22:00 > 7,5
Franciaország 00:00 – 22:00 > 7,5
Magyarország 00:00 – 22:00 > 7,5
Olaszország 09:00 – 22:00 > 7,5
Luxemburg 00:00 – 21:45 > 7,5
Szlovénia 08:00 – 22:00 > 7,5
Szlovákia 00:00 – 22:00 > 7,5

2026. április 20. (hétfő)

Ország Intervallum Raksúly
Ausztria 00:00 – 05:00 > 7,5
Ausztria 22:00 – 24:00 > 7,5
Svájc 00:00 – 05:00 > 3,5
Svájc 22:00 – 24:00 > 3,5

2026. április 21. (kedd)

Ország Intervallum Raksúly
Ausztria 00:00 – 05:00 > 7,5
Ausztria 22:00 – 24:00 > 7,5
Svájc 00:00 – 05:00 > 3,5
Svájc 22:00 – 24:00 > 3,5

2026. április 22. (szerda)

Ország Intervallum Raksúly
Ausztria 00:00 – 05:00 > 7,5
Ausztria 22:00 – 24:00 > 7,5
Svájc 00:00 – 05:00 > 3,5
Svájc 22:00 – 24:00 > 3,5

2026. április 23. (csütörtök)

Ország Intervallum Raksúly
Ausztria 00:00 – 05:00 > 7,5
Ausztria 22:00 – 24:00 > 7,5
Svájc 00:00 – 05:00 > 3,5
Svájc 22:00 – 24:00 > 3,5

2026. április 24. (péntek)

Ország Intervallum Raksúly
Ausztria 00:00 – 05:00 > 7,5
Ausztria 22:00 – 24:00 > 7,5
Svájc 00:00 – 05:00 > 3,5
Svájc 22:00 – 24:00 > 3,5