2026. január 29. (csütörtök)

Ország Intervallum Raksúly
Ausztria 00:00 – 05:00 > 7,5
Ausztria 22:00 – 24:00 > 7,5
Svájc 00:00 – 05:00 > 3,5
Svájc 22:00 – 24:00 > 3,5

2026. január 30. (péntek)

Ország Intervallum Raksúly
Ausztria 00:00 – 05:00 > 7,5
Ausztria 22:00 – 24:00 > 7,5
Svájc 00:00 – 05:00 > 3,5
Svájc 22:00 – 24:00 > 3,5

2026. január 31. (szombat)

Ország Intervallum Raksúly
Ausztria 00:00 – 05:00 > 7,5
Ausztria 15:00 – 24:00 > 3,5
Ausztria 22:00 – 24:00 > 7,5
Svájc 00:00 – 05:00 > 3,5
Svájc 22:00 – 24:00 > 3,5
Franciaország 22:00 – 24:00 > 7,5

2026. február 1. (vasárnap)

Ország Intervallum Raksúly
Ausztria 00:00 – 22:00 > 3,5
Ausztria 00:00 – 05:00 > 7,5
Ausztria 22:00 – 24:00 > 7,5
Svájc 00:00 – 24:00 > 3,5
Svájc 22:00 – 24:00 > 3,5
Csehország 13:00 – 22:00 > 7,5
Németország 00:00 – 22:00 > 7,5
Franciaország 00:00 – 22:00 > 7,5
Olaszország 09:00 – 22:00 > 7,5
Luxemburg 00:00 – 21:45 > 7,5
Szlovákia 00:00 – 22:00 > 7,5

2026. február 2. (hétfő)

Ország Intervallum Raksúly
Ausztria 00:00 – 05:00 > 7,5
Ausztria 22:00 – 24:00 > 7,5
Svájc 00:00 – 05:00 > 3,5
Svájc 22:00 – 24:00 > 3,5

2026. február 3. (kedd)

Ország Intervallum Raksúly
Ausztria 00:00 – 05:00 > 7,5
Ausztria 22:00 – 24:00 > 7,5
Svájc 00:00 – 05:00 > 3,5
Svájc 22:00 – 24:00 > 3,5

2026. február 4. (szerda)

Ország Intervallum Raksúly
Ausztria 00:00 – 05:00 > 7,5
Ausztria 22:00 – 24:00 > 7,5
Svájc 00:00 – 05:00 > 3,5
Svájc 22:00 – 24:00 > 3,5

2026. február 5. (csütörtök)

Ország Intervallum Raksúly
Ausztria 00:00 – 05:00 > 7,5
Ausztria 22:00 – 24:00 > 7,5
Svájc 00:00 – 05:00 > 3,5
Svájc 22:00 – 24:00 > 3,5

2026. február 6. (péntek)

Ország Intervallum Raksúly
Ausztria 00:00 – 05:00 > 7,5
Ausztria 22:00 – 24:00 > 7,5
Svájc 00:00 – 05:00 > 3,5
Svájc 22:00 – 24:00 > 3,5

2026. február 7. (szombat)

Ország Intervallum Raksúly
Ausztria 00:00 – 05:00 > 7,5
Ausztria 15:00 – 24:00 > 3,5
Ausztria 22:00 – 24:00 > 7,5
Svájc 00:00 – 05:00 > 3,5
Svájc 22:00 – 24:00 > 3,5
Franciaország 22:00 – 24:00 > 7,5