2026. augusztus 3.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,649 602,583 1,713 626,027 0,969 354,200
  Albánia 2,020 738,180 2,202 804,711 0,738 269,610
  Andorra 1,503 549,358 1,605 586,425 0,876 319,984
  Ausztria 1,838 671,649 2,049 748,952
  Belorusszia 0,794 290,203 0,794 290,203 0,391 142,884
  Belgium 1,790 654,224 2,133 779,683 0,817 298,440
  Bosznia-Hercegovina 1,487 543,338 1,691 618,107 0,700 255,987
  Bulgária 1,514 553,476 1,709 624,443 0,629 230,008
  Horvátország 1,616 590,544 1,770 646,937 0,735 268,659
  Ciprus 1,570 573,753 1,720 628,562
  Csehország 1,744 637,433 1,813 662,461 0,912 333,290
  Dánia 2,321 848,432 2,455 897,221
  Észtország 1,722 629,195 1,731 632,680 0,968 353,883
  Finnország 2,165 791,088 2,223 812,315
  Franciaország 2,023 739,447 2,215 809,463 1,032 377,010
  Németország 2,108 770,495 2,184 798,058 1,092 399,187
  Görögország 2,020 738,180 2,063 754,021 0,973 355,784
  Izland 1,528 558,546 1,688 616,840
  Írország 1,757 642,185 1,751 639,967
  Olaszország 2,003 732,160 2,100 767,327 0,731 267,075
  Lettország 1,859 679,569 1,968 719,171 0,980 358,001
  Litvánia 1,689 617,156 1,939 708,716 0,821 300,024
  Luxemburg 1,708 624,126 1,852 677,034 0,687 250,918
  Észak-Macedónia
  Málta 1,339 489,480 1,209 441,957
  Moldova 1,527 557,912 1,633 596,880 0,774 282,916
  Hollandia 2,374 867,757 2,374 867,757 0,931 340,260
  Norvégia 1,938 708,399 1,974 721,389
  Lengyelország 1,729 631,730 1,828 668,164 0,716 261,690
  Portugália 1,981 723,923 2,049 748,952 0,887 324,102
  Románia 1,817 664,045 2,066 754,971 0,876 320,300
  Oroszország 0,787 287,668 0,877 320,617 0,407 148,586
  San Marino 1,625 594,029 1,877 685,905 0,684 249,967
  Szerbia 1,721 628,879 1,925 703,647 0,902 329,805
  Szlovákia 1,764 644,719 1,736 634,581 0,778 284,183
  Szlovénia 1,583 578,505 1,881 687,489 0,933 340,893
  Spanyolország 1,713 626,027 1,832 669,431 1,058 386,832
  Svédország 1,377 503,420 1,800 658,026
  Svájc 2,104 768,911 2,320 847,798 1,270 464,135
  Törökország 1,227 448,294 1,459 533,200 0,597 218,286
  Ukrajna 1,605 586,425 1,822 665,946 0,857 313,330
  Egyesült Királyság 1,865 681,470 2,090 763,842 1,109 405,207