2024. március 25.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,600 630,145 1,643 646,939 0,865 340,629
  Albánia 1,819 716,306 1,839 723,973 0,574 225,991
  Andorra 1,487 585,604 1,383 544,714
  Ausztria 1,617 636,717 1,688 664,829
  Belorusszia 0,669 263,230 0,669 263,230 0,349 137,274
  Belgium 1,701 669,940 1,777 699,512 0,700 275,643
  Bosznia-Hercegovina 1,395 549,095 1,369 538,873 0,635 250,087
  Bulgária 1,337 526,460 1,380 543,254 0,633 249,356
  Horvátország 1,557 612,986 1,616 636,352 0,753 296,453
  Ciprus 1,423 560,413 1,515 596,557
  Csehország 1,525 600,573 1,527 601,303 0,686 270,167
  Dánia 2,095 824,738 1,839 723,973
  Észtország 1,776 699,147 1,595 627,955 0,679 267,246
  Finnország 1,866 734,561 1,893 745,514
  Franciaország 1,870 736,386 1,795 706,814 0,998 392,837
  Németország 1,821 717,037 1,739 684,909 1,064 418,758
  Görögország 1,943 764,863 1,717 676,147 0,892 351,217
  Izland 2,105 828,754 2,165 852,485
  Írország 1,742 686,004 1,742 686,004
  Olaszország 1,897 746,974 1,821 717,037 0,720 283,675
  Lettország 1,698 668,480 1,677 660,448 0,715 281,484
  Litvánia 1,500 590,716 1,573 619,193 0,619 243,880
  Luxemburg 1,612 634,526 1,564 615,907 0,738 290,612
  Macedónia, Köztársaság
  Málta 1,346 530,111 1,216 478,633
  Moldáv Köztársaság 1,354 533,031 1,160 456,728 0,767 301,929
  Hollandia 2,019 794,801 1,798 707,909 0,832 327,486
  Norvégia 2,009 791,150 1,856 730,910
  Lengyelország 1,507 593,271 1,558 613,351 0,668 262,865
  Portugália 1,784 702,433 1,637 644,749 0,835 328,946
  Románia 1,445 568,810 1,506 592,906 0,693 272,722
  Oroszországi Föderáció 0,554 218,324 0,648 255,198 0,299 117,559
  San Marino 1,780 700,973 1,686 663,733 0,694 273,087
  Szerbia 1,602 630,875 1,722 677,972 0,809 318,358
  Szlovákia 1,614 635,622 1,576 620,653 0,707 278,564
  Szlovénia 1,525 600,573 1,534 603,859 0,853 335,883
  Spanyolország 1,639 645,479 1,539 606,049 0,943 371,296
  Svédország 1,694 667,019 1,659 653,146 1,216 478,633
  Svájc 1,861 732,735 2,003 788,594 1,178 463,664
  Törökország 1,252 492,871 1,209 476,077 0,646 254,468
  Ukrajna 1,323 520,983 1,331 524,269 0,682 268,706
  Egyesült Királyság 1,699 668,845 1,803 709,735 0,934 367,646