2025. június 2.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,446 583,810 1,434 578,860 0,887 357,854
  Albánia 1,758 709,696 1,758 709,696 0,579 233,736
  Andorra 1,300 524,758 1,181 476,667
  Ausztria 1,482 598,308 1,461 589,822
  Belorusszia 0,696 280,767 0,696 280,767 0,345 139,322
  Belgium 1,510 609,624 1,571 634,023 0,725 292,789
  Bosznia-Hercegovina 1,179 475,959 1,138 459,340 0,668 269,805
  Bulgária 1,184 477,727 1,233 497,883 0,604 243,637
  Horvátország 1,466 591,944 1,422 573,909 0,719 290,314
  Ciprus 1,332 537,488 1,389 560,472
  Csehország 1,357 547,742 1,304 526,172 0,716 288,900
  Dánia 1,931 779,357 1,770 714,646
  Észtország 1,548 624,829 1,368 552,339 0,895 361,390
  Finnország 1,693 683,529 1,622 654,886
  Franciaország 1,659 669,738 1,540 621,647 0,973 392,861
  Németország 1,652 666,909 1,531 618,111 1,035 417,967
  Görögország 1,725 696,259 1,468 592,651 0,875 353,257
  Izland 2,113 852,908 2,184 881,550
  Írország 1,685 680,346 1,646 664,434
  Olaszország 1,692 683,175 1,595 643,924 0,724 292,082
  Lettország 1,497 604,320 1,425 575,324 0,887 357,854
  Litvánia 1,389 560,472 1,410 568,959 0,725 292,789
  Luxemburg 1,452 586,286 1,359 548,449 0,632 254,953
  Macedónia, Köztársaság
  Málta 1,335 538,902 1,205 486,568
  Moldáv Köztársaság 1,164 469,948 0,943 380,485 0,720 290,668
  Hollandia 1,878 758,140 1,600 645,692 0,777 313,652
  Norvégia 1,763 711,817 1,626 656,301
  Lengyelország 1,349 544,560 1,339 540,670 0,669 270,158
  Portugália 1,668 673,274 1,507 608,210 0,839 338,759
  Románia 1,386 559,411 1,402 565,776 0,713 287,839
  Oroszországi Föderáció 0,672 271,219 0,788 317,896 0,320 129,068
  San Marino 1,579 637,206 1,462 590,175 0,691 278,998
  Szerbia 1,512 610,331 1,589 641,449 0,828 334,162
  Szlovákia 1,497 604,320 1,397 564,008 0,688 277,584
  Szlovénia 1,424 574,970 1,427 576,031 0,821 331,333
  Spanyolország 1,444 582,750 1,346 543,499 0,933 376,595
  Svédország 1,414 570,727 1,450 585,225
  Svájc 1,798 725,962 1,901 767,334 1,099 443,781
  Törökország 1,049 423,271 1,033 416,906 0,598 241,516
  Ukrajna 1,186 478,788 1,143 461,461 0,739 298,447
  Egyesült Királyság 1,557 628,365 1,636 660,190 1,049 423,625