2026. január 26.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,483 565,967 1,523 581,332 0,860 328,120
  Albánia 1,796 685,370 1,796 685,370 0,591 225,682
  Andorra 1,297 495,221 1,220 465,770 0,840 320,757
  Ausztria 1,495 570,448 1,524 581,652
  Belorusszia 0,767 292,587 0,767 292,587 0,386 147,254
  Belgium 1,509 575,890 1,633 623,267 0,829 316,596
  Bosznia-Hercegovina 1,175 448,484 1,159 442,401 0,643 245,530
  Bulgária 1,229 468,971 1,230 469,611 0,547 208,716
  Horvátország 1,433 547,080 1,441 549,961 0,866 330,361
  Ciprus 1,329 507,385 1,394 532,034
  Csehország 1,370 523,071 1,348 514,428 0,786 299,949
  Dánia 1,968 751,314 1,915 730,827
  Észtország 1,411 538,437 1,361 519,550 0,905 345,406
  Finnország 1,818 693,693 1,835 700,416
  Franciaország 1,696 647,276 1,675 639,273 0,970 370,055
  Németország 1,752 668,724 1,713 653,679 1,032 394,064
  Görögország 1,740 663,922 1,544 589,335 1,025 391,183
  Izland 1,416 540,357 1,531 584,213
  Írország 1,740 663,922 1,732 661,041
  Olaszország 1,660 633,511 1,704 650,477 0,705 269,218
  Lettország 1,490 568,848 1,476 563,406 0,914 348,927
  Litvánia 1,436 548,040 1,568 598,618 0,716 273,380
  Luxemburg 1,448 552,522 1,426 544,199 0,697 266,017
  Észak-Macedónia
  Málta 1,354 516,669 1,222 466,410
  Moldova 1,148 438,240 0,986 376,457 0,621 237,207
  Hollandia 2,046 781,085 1,840 702,336 0,803 306,672
  Norvégia 1,759 671,285 1,733 661,361
  Lengyelország 1,366 521,470 1,427 544,519 0,651 248,411
  Portugália 1,682 641,834 1,589 606,301 0,853 325,559
  Románia 1,531 584,213 1,586 605,341 0,784 299,309
  Oroszország 0,739 282,023 0,847 323,318 0,351 133,809
  San Marino 1,494 570,128 1,464 558,604 0,671 256,093
  Szerbia 1,514 577,811 1,660 633,511 0,816 311,474
  Szlovákia 1,468 560,204 1,416 540,357 0,684 260,895
  Szlovénia 1,425 543,879 1,455 555,403 0,857 327,159
  Spanyolország 1,457 556,043 1,406 536,516 0,937 357,571
  Svédország 1,438 549 1,600 610,783
  Svájc 1,834 700,096 1,966 750,354 1,180 450,404
  Törökország 1,068 407,509 1,109 423,194 0,575 219,280
  Ukrajna 1,212 462,569 1,216 464,169 0,767 292,907
  Egyesült Királyság 1,533 585,174 1,641 626,149 1,008 384,780