2026. május 4.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,634 582,317 1,689 601,989 1,012 360,467
  Albánia 2,067 736,673 2,223 792,060 0,665 236,982
  Andorra 1,573 560,525 1,701 606,227 0,870 309,923
  Ausztria 1,781 634,677 1,986 707,618
  Belorusszia 0,801 285,408 0,801 285,408 0,399 142,250
  Belgium 1,922 684,918 2,168 772,689 0,928 330,807
  Bosznia-Hercegovina 1,487 529,957 1,731 616,820 0,721 256,958
  Bulgária 1,467 522,693 1,756 625,597 0,801 285,408
  Horvátország 1,681 598,963 1,874 667,667 1,015 361,678
  Ciprus 1,540 548,721 1,875 668,272
  Csehország 1,670 595,028 1,694 603,503 0,961 342,308
  Dánia 2,373 845,630 2,439 869,238
  Észtország 1,845 657,376 1,913 681,589 0,969 345,334
  Finnország 2,024 721,237 2,282 813,246
  Franciaország 1,994 710,644 2,146 764,820 1,074 382,864
  Németország 1,998 711,855 2,066 736,068 1,174 418,275
  Görögország 2,068 736,976 1,869 665,851 1,260 449,146
  Izland 1,528 544,484 1,791 638,309
  Írország 1,807 644,059 2,038 726,382
  Olaszország 1,907 679,470 2,038 726,382 0,802 285,710
  Lettország 1,770 630,742 1,933 688,853 1,048 373,482
  Litvánia 1,719 612,583 1,976 704,288 0,908 323,543
  Luxemburg 1,834 653,442 1,921 684,615 0,798 284,197
  Észak-Macedónia
  Málta 1,331 474,267 1,202 428,263
  Moldova 1,498 533,891 1,501 534,799 0,803 286,013
  Hollandia 2,323 827,773 2,296 818,088 1,026 365,613
  Norvégia 1,966 700,656 1,963 699,446
  Lengyelország 1,431 509,981 1,608 572,934 0,888 316,279
  Portugália 1,976 704,288 2,015 717,908 0,998 355,625
  Románia 1,734 618,030 1,873 667,364 0,823 293,277
  Oroszország 0,764 272,091 0,865 308,410 0,347 123,485
  San Marino 1,534 546,603 1,804 642,848 0,793 282,684
  Szerbia 1,616 575,961 1,870 666,456 0,917 326,872
  Szlovákia 1,677 597,450 1,775 632,558 0,895 319,003
  Szlovénia 1,671 595,634 1,722 613,793 1,042 371,363
  Spanyolország 1,536 547,208 1,729 616,214 1,021 363,797
  Svédország 1,738 619,241 2,052 731,225
  Svájc 2,064 735,462 2,341 834,129 1,194 425,539
  Törökország 1,200 427,658 1,347 480,018 0,623 221,849
  Ukrajna 1,446 515,429 1,734 618,030 0,949 338,071
  Egyesült Királyság 1,805 643,151 2,183 777,835 1,135 404,353