2026. szeptember 28.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,739 639,407 1,942 713,999 0,971 357
  Albánia 2,109 775,236 2,328 855,692 0,754 277,196
  Andorra 1,746 642,013 1,751 643,642 0,881 323,775
  Ausztria 1,966 722,794 2,270 834,519 – –
  Belorusszia 0,796 292,505 0,796 292,505 0,393 144,624
  Belgium 2,039 749,504 2,427 892,173 0,977 359,280
  Bosznia-Hercegovina 1,734 637,453 1,956 718,885 0,726 266,773
  Bulgária 1,661 610,743 1,885 692,827 0,679 249,509
  Horvátország 1,805 663,511 1,985 729,634 0,808 297,065
  Ciprus 1,705 626,704 1,984 729,309 – –
  Csehország 1,887 693,804 2,074 762,533 0,891 327,358
  Dánia 2,531 930,284 2,696 991,195 – –
  Észtország 1,907 700,970 1,881 691,524 0,991 364,166
  Finnország 2,336 858,623 2,517 925,398 – –
  Franciaország 2,153 791,523 2,383 875,887 1,029 378,172
  Németország 2,283 839,079 2,434 894,779 1,129 414,980
  Görögország 2,216 814,650 2,228 818,884 1,040 382,407
  Izland 1,996 733,869 2,291 842,337 – –
  Írország 1,955 718,560 2,060 757,321 – –
  Olaszország 2,118 778,494 2,332 857,320 0,758 278,499
  Lettország 2,030 746,247 2,187 803,901 1,005 369,377
  Litvánia 1,839 675,889 2,151 790,546 0,910 334,524
  Luxemburg 1,898 697,713 2,105 773,934 0,834 306,512
  Észak-Macedónia – – – – – –
  Málta 1,347 495,109 1,216 446,901 – –
  Moldova 1,723 633,218 1,842 677,192 0,781 286,968
  Hollandia 2,461 904,551 2,585 950,153 0,951 349,508
  Norvégia 2,762 1015,299 2,618 962,531 – –
  Lengyelország 1,822 669,700 2,042 750,481 0,722 265,470
  Portugália 2,110 775,562 2,197 807,809 0,900 330,941
  Románia 1,908 701,296 2,083 765,790 0,897 329,638
  Oroszország 0,789 289,899 0,860 315,958 0,462 169,705
  San Marino 1,889 694,456 2,184 802,923 0,699 257,001
  Szerbia 1,770 650,808 2,019 742,012 0,923 339,410
  Szlovákia 1,863 684,684 1,960 720,514 0,805 296,088
  Szlovénia 1,769 650,156 1,939 712,696 0,981 360,583
  Spanyolország 1,944 714,651 1,939 712,696 1,101 404,882
  Svédország 1,526 560,906 2,005 737,126 – –
  Svájc 2,272 835,171 2,635 968,720 1,271 467,096
  Törökország 1,454 534,522 1,690 621,166 0,605 222,473
  Ukrajna 1,793 659,277 1,978 727,028 0,885 325,404
  Egyesült Királyság 2,034 747,549 2,316 851,457 1,149 422,471