2026. március 16.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,526 599,842 1,622 637,247 0,852 334,946
  Albánia 2,026 796,388 2,068 812,711 0,665 261,496
  Andorra 1,466 576,038 1,547 608,003 0,875 343,787
  Ausztria 1,740 683,833 1,950 766,464
  Belorusszia 0,752 295,500 0,752 295,500 0,379 148,940
  Belgium 1,742 684,513 2,006 788,227 0,935 367,590
  Bosznia-Hercegovina 1,241 487,626 1,501 589,980 0,669 262,856
  Bulgária 1,304 512,450 1,374 539,993 0,601 236,332
  Horvátország 1,496 587,940 1,541 605,622 0,921 361,809
  Ciprus 1,437 564,817 1,611 633,166
  Csehország 1,477 580,459 1,590 625,005 0,787 309,102
  Dánia 2,252 885,140 2,399 942,948
  Észtország 1,736 682,133 1,872 735,860 0,903 355,008
  Finnország 1,887 741,641 1,959 769,865
  Franciaország 1,862 731,780 2,014 791,628 0,969 380,852
  Németország 2,027 796,728 2,148 844,335 1,104 433,899
  Görögország 1,921 754,903 1,898 746,062 1,216 477,765
  Izland 1,483 582,839 1,619 636,227
  Írország 1,744 685,533 1,744 685,533
  Olaszország 1,827 717,838 2,051 805,910 0,694 272,717
  Lettország 1,675 658,330 1,923 755,583 0,968 380,512
  Litvánia 1,573 618,204 1,898 745,721 0,768 301,621
  Luxemburg 1,699 667,851 1,853 728,039 0,881 346,167
  Észak-Macedónia
  Málta 1,338 525,712 1,208 474,705
  Moldova 1,352 531,492 1,376 540,674 0,687 269,997
  Hollandia 2,190 860,657 2,265 890,241 0,877 344,467
  Norvégia 2,102 825,972 2,256 886,501
  Lengyelország 1,502 590,320 1,734 681,453 0,719 282,578
  Portugália 1,846 725,319 1,911 751,162 0,894 351,268
  Románia 1,700 668,191 1,807 710,017 0,783 307,742
  Oroszország 0,702 275,778 0,810 318,283 0,336 131,938
  San Marino 1,660 652,549 1,956 768,505 0,684 268,637
  Szerbia 1,581 621,265 1,769 695,055 0,832 327,125
  Szlovákia 1,485 583,519 1,480 581,819 0,679 266,936
  Szlovénia 1,463 575,018 1,525 599,502 0,848 333,245
  Spanyolország 1,743 684,853 1,865 732,800 0,957 376,091
  Svédország 1,724 677,372 2,083 818,491
  Svájc 1,968 773,265 2,155 847,055 1,173 461,103
  Törökország 1,211 476,065 1,290 507,009 0,592 232,592
  Ukrajna 1,407 552,915 1,587 623,645 0,891 350,248
  Egyesült Királyság 1,622 637,247 1,835 721,238 1,047 411,456