2025. december 8.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,462 561,736 1,504 577,786 0,834 320,337
  Albánia 1,779 683,255 1,779 683,255 0,586 225,022
  Andorra 1,309 502,779 1,244 477,885 0,825 316,734
  Ausztria 1,474 566,322 1,513 581,061
  Belorusszia 0,767 294,461 0,767 294,461 0,386 148,377
  Belgium 1,513 581,061 1,628 625,280 0,824 316,407
  Bosznia-Hercegovina 1,207 463,801 1,228 471,662 0,634 243,692
  Bulgária 1,213 466,094 1,244 477,885 0,559 214,541
  Horvátország 1,460 560,754 1,496 574,510 0,805 309,201
  Ciprus 1,332 511,622 1,456 559,443
  Csehország 1,414 543,066 1,414 543,066 0,680 261,379
  Dánia 1,946 747,453 1,879 721,905
  Észtország 1,523 584,992 1,438 552,238 0,889 341,627
  Finnország 1,653 634,778 1,622 622,987
  Franciaország 1,671 641,984 1,618 621,677 0,953 366,193
  Németország 1,641 630,520 1,598 613,816 1,010 388,138
  Görögország 1,746 670,808 1,563 600,386 0,971 373,071
  Izland 1,955 751,056 2,120 814,272
  Írország 1,739 667,860 1,736 666,878
  Olaszország 1,707 655,741 1,667 640,347 0,702 269,568
  Lettország 1,499 575,821 1,477 567,304 0,837 321,647
  Litvánia 1,409 541,101 1,558 598,421 0,682 262,034
  Luxemburg 1,437 551,910 1,399 537,498 0,685 263,017
  Észak-Macedónia
  Málta 1,329 510,312 1,200 460,853
  Moldova 1,163 446,769 0,991 380,605 0,635 244,020
  Hollandia 1,928 740,575 1,750 672,118 0,759 291,513
  Norvégia 1,716 659,017 1,690 649,190
  Lengyelország 1,392 534,550 1,468 563,702 0,620 238,124
  Portugália 1,685 647,225 1,566 601,369 0,822 315,751
  Románia 1,466 563,046 1,508 579,096 0,740 284,307
  Oroszország 0,727 279,394 0,831 319,027 0,321 123,156
  San Marino 1,518 583,027 1,478 567,632 0,630 242,054
  Szerbia 1,528 586,957 1,671 641,984 0,789 302,977
  Szlovákia 1,499 575,821 1,478 567,632 0,669 257,121
  Szlovénia 1,439 552,565 1,472 565,339 0,812 311,821
  Spanyolország 1,456 559,443 1,410 541,756 0,928 356,367
  Svédország 1,395 535,860 1,533 588,922
  Svájc 1,811 695,701 1,937 744,178 1,120 430,392
  Törökország 1,088 417,945 1,102 423,186 0,580 222,729
  Ukrajna 1,221 469,042 1,232 473,300 0,723 277,756
  Egyesült Királyság 1,550 595,473 1,659 637,071 0,975 374,709