2026. március 30.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,552 595,060 1,604 615,017 0,899 344,596
  Albánia 2,073 794,965 2,230 855,170 0,667 255,786
  Andorra 1,572 602,710 1,702 652,603 0,878 336,613
  Ausztria 1,883 722,121 2,209 846,854
  Belorusszia 0,770 295,368 0,770 295,368 0,383 146,686
  Belgium 1,915 734,096 2,322 890,095 1,059 406,131
  Bosznia-Hercegovina 1,368 524,544 1,729 662,915 0,697 267,095
  Bulgária 1,418 543,503 1,620 621,004 0,710 272,084
  Horvátország 1,568 601,380 1,697 650,608 1,110 425,423
  Ciprus 1,588 608,697 1,857 712,143
  Csehország 1,667 639,298 1,913 733,430 0,840 321,978
  Dánia 2,310 885,771 2,561 981,899
  Észtország 1,844 706,821 2,099 804,944 0,908 348,255
  Finnország 2,025 776,338 2,182 836,543
  Franciaország 1,975 757,379 2,194 841,200 0,986 378,191
  Németország 2,101 805,609 2,310 885,771 1,131 433,738
  Görögország 2,051 786,317 2,123 813,925 1,379 528,868
  Izland 1,582 606,702 1,819 697,507
  Írország 1,889 724,450 2,085 799,289
  Olaszország 1,756 673,226 2,073 794,965 0,685 262,771
  Lettország 1,770 678,548 2,051 786,317 1,012 388,169
  Litvánia 1,729 662,915 2,106 807,272 0,879 336,946
  Luxemburg 1,762 675,554 2,009 770,351 0,932 357,235
  Észak-Macedónia
  Málta 1,343 514,898 1,213 465,005
  Moldova 1,467 562,463 1,587 608,365 0,791 303,351
  Hollandia 2,374 910,052 2,515 964,270 1,003 384,510
  Norvégia 2,048 785,319 2,252 863,485
  Lengyelország 1,663 637,635 1,963 752,722 0,835 319,982
  Portugália 1,922 736,757 2,077 796,296 0,960 368,212
  Románia 1,847 708,151 2,056 788,313 0,809 310,336
  Oroszország 0,718 275,411 0,827 316,988 0,343 131,385
  San Marino 1,559 597,721 1,925 738,087 0,646 247,803
  Szerbia 1,606 615,682 1,819 697,507 0,883 338,609
  Szlovákia 1,535 588,407 1,576 604,373 0,684 262,438
  Szlovénia 1,620 621,004 1,811 694,514 1,051 403,137
  Spanyolország 1,549 594,062 1,786 684,868 0,928 355,905
  Svédország 1,764 676,219 2,224 852,841
  Svájc 2,020 774,675 2,369 908,389 1,181 452,698
  Törökország 1,221 468,331 1,511 579,427 0,590 226,183
  Ukrajna 1,451 556,476 1,723 660,586 0,938 359,564
  Egyesült Királyság 1,707 654,599 2,026 776,671 1,115 427,419