2025. augusztus 11.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,480 584,940 1,529 604,146 0,873 345,034
  Albánia 1,763 696,806 1,763 696,806 0,581 229,461
  Andorra 1,322 522,605 1,224 483,856
  Ausztria 1,504 594,374 1,517 599,428
  Belorusszia 0,671 265,177 0,671 265,177 0,333 131,746
  Belgium 1,530 604,483 1,619 639,862 0,755 298,198
  Bosznia-Hercegovina 1,189 470,041 1,200 474,084 0,633 250,015
  Bulgária 1,212 479,138 1,217 480,823 0,534 210,929
  Horvátország 1,461 577,527 1,486 587,298 0,848 335,262
  Ciprus 1,346 531,702 1,445 571,125
  Csehország 1,409 556,973 1,385 547,202 0,697 275,623
  Dánia 1,913 755,772 1,783 704,556
  Észtország 1,594 630,091 1,467 579,886 0,894 353,457
  Finnország 1,678 663,111 1,600 632,112
  Franciaország 1,677 662,774 1,608 635,482 0,969 382,772
  Németország 1,646 650,644 1,569 619,982 1,007 397,934
  Görögország 1,740 687,709 1,544 610,211 0,928 366,598
  Izland 2,089 825,520 2,208 872,692
  Írország 1,710 675,915 1,699 671,535
  Olaszország 1,704 673,557 1,636 646,601 0,715 282,361
  Lettország 1,519 600,102 1,497 591,679 0,906 357,838
  Litvánia 1,384 546,865 1,491 589,320 0,660 260,797
  Luxemburg 1,451 573,484 1,403 554,278 0,649 256,417
  Macedónia, Köztársaság
  Málta 1,334 526,985 1,205 476,106
  Moldáv Köztársaság 1,186 468,693 1,013 400,293 0,670 264,840
  Hollandia 1,899 750,381 1,694 669,513 0,769 303,926
  Norvégia 1,728 682,991 1,629 643,905
  Lengyelország 1,376 543,832 1,408 556,299 0,624 246,645
  Portugália 1,685 665,807 1,547 611,222 0,819 323,469
  Románia 1,454 574,494 1,516 599,092 0,718 283,709
  Oroszországi Föderáció 0,669 264,503 0,767 302,915 0,306 120,964
  San Marino 1,520 600,776 1,479 584,266 0,655 258,775
  Szerbia 1,513 597,744 1,641 648,286 0,807 318,752
  Szlovákia 1,505 594,711 1,477 583,592 0,686 271,242
  Szlovénia 1,437 567,755 1,458 576,179 0,884 349,414
  Spanyolország 1,465 578,875 1,401 553,604 0,929 366,935
  Svédország 1,423 562,364 1,501 593,026
  Svájc 1,784 704,893 1,868 738,251 1,102 435,672
  Törökország 1,078 425,901 1,090 430,618 0,557 220,026
  Ukrajna 1,246 492,279 1,192 471,052 0,716 283,035
  Egyesült Királyság 1,547 611,222 1,641 648,286 0,969 383,109