2025. május 26.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,456 587,480 1,452 585,701 0,909 366,508
  Albánia 1,770 714,157 1,770 714,157 0,583 235,206
  Andorra 1,311 528,768 1,192 480,730
  Ausztria 1,500 605,272 1,483 598,155
  Belorusszia 0,700 282,531 0,700 282,531 0,348 140,198
  Belgium 1,543 622,352 1,584 639,076 0,731 294,986
  Bosznia-Hercegovina 1,181 476,460 1,145 461,871 0,683 275,415
  Bulgária 1,190 480,019 1,173 473,258 0,611 246,592
  Horvátország 1,456 587,480 1,422 573,603 0,715 288,225
  Ciprus 1,338 539,799 1,403 565,775
  Csehország 1,369 552,253 1,315 530,547 0,723 291,783
  Dánia 1,934 779,986 1,799 725,544
  Észtország 1,561 629,825 1,380 556,879 0,903 364,373
  Finnország 1,702 686,402 1,635 659,359
  Franciaország 1,675 675,727 1,558 628,401 0,987 398,177
  Németország 1,673 675,015 1,551 625,555 1,055 425,576
  Görögország 1,742 702,770 1,484 598,511 0,889 358,680
  Izland 2,131 859,693 2,195 885,313
  Írország 1,696 684,267 1,660 669,678
  Olaszország 1,712 690,672 1,616 651,886 0,730 294,630
  Lettország 1,505 607,051 1,433 578,229 0,909 366,864
  Litvánia 1,406 567,198 1,421 573,247 0,750 302,458
  Luxemburg 1,464 590,683 1,382 557,590 0,602 243,034
  Macedónia, Köztársaság
  Málta 1,346 543,001 1,216 490,338
  Moldáv Köztársaság 1,170 471,835 0,953 384,300 0,729 294,274
  Hollandia 1,896 764,685 1,614 651,175 0,788 317,759
  Norvégia 1,766 712,378 1,630 657,580
  Lengyelország 1,365 550,830 1,371 552,965 0,689 277,906
  Portugália 1,691 682,132 1,527 615,947 0,848 341,956
  Románia 1,395 562,572 1,411 569,333 0,718 289,648
  Oroszországi Föderáció 0,670 270,077 0,786 317,047 0,319 128,812
  San Marino 1,592 642,279 1,475 594,953 0,697 281,108
  Szerbia 1,524 614,880 1,602 646,193 0,834 336,618
  Szlovákia 1,500 605,272 1,395 562,572 0,704 283,955
  Szlovénia 1,433 578,229 1,445 582,855 0,827 333,771
  Spanyolország 1,457 587,836 1,362 549,406 0,942 380,030
  Svédország 1,455 587,125 1,493 602,070
  Svájc 1,827 736,930 1,931 778,919 1,111 448,350
  Törökország 1,060 427,711 1,044 420,951 0,606 244,457
  Ukrajna 1,192 480,730 1,149 463,650 0,748 301,746
  Egyesült Királyság 1,578 636,585 1,656 667,899 1,128 455,110