2024. október 14.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,473 591,774 1,498 601,773 0,910 365,507
  Albánia 1,806 725,460 1,806 725,460 0,582 233,673
  Andorra 1,360 546,595 1,261 506,600
  Ausztria 1,520 610,660 1,533 615,845
  Belorusszia 0,687 275,890 0,687 275,890 0,349 140,352
  Belgium 1,598 642,138 1,666 669,171 0,876 351,806
  Bosznia-Hercegovina 1,264 507,711 1,225 492,157 0,647 259,966
  Bulgária 1,249 501,786 1,220 490,306 0,597 239,968
  Horvátország 1,494 600,291 1,484 596,218 0,814 326,994
  Ciprus 1,387 557,334 1,450 582,516
  Csehország 1,398 561,778 1,343 539,559 0,678 272,557
  Dánia 1,973 792,488 1,757 705,833
  Észtország 1,573 632,139 1,451 582,886 0,722 289,962
  Finnország 1,850 743,235 1,755 705,092
  Franciaország 1,716 689,539 1,630 654,729 1,005 403,651
  Németország 1,681 675,467 1,583 635,842 1,054 423,278
  Görögország 1,793 720,275 1,558 625,843 0,912 366,248
  Izland 2,068 831,002 2,090 839,519
  Írország 1,690 678,799 1,620 651,025
  Olaszország 1,781 715,461 1,666 669,171 0,725 291,443
  Lettország 1,522 611,401 1,500 602,513 0,790 317,366
  Litvánia 1,352 543,262 1,340 538,448 0,665 267,372
  Luxemburg 1,510 606,587 1,455 584,367 0,769 308,848
  Macedónia, Köztársaság
  Málta 1,345 540,299 1,215 488,084
  Moldáv Köztársaság 1,207 485,121 1,030 413,649 0,715 287,370
  Hollandia 1,893 760,641 1,632 655,840 0,772 310,329
  Norvégia 1,791 719,535 1,651 663,246
  Lengyelország 1,386 556,964 1,393 559,556 0,667 268,113
  Portugália 1,719 690,650 1,593 639,916 0,883 354,768
  Románia 1,420 570,666 1,436 576,961 0,716 287,740
  Oroszországi Föderáció 0,559 224,415 0,637 255,892 0,312 125,169
  San Marino 1,631 655,099 1,528 613,993 0,699 280,704
  Szerbia 1,552 623,622 1,664 668,430 0,866 347,732
  Szlovákia 1,483 595,847 1,408 565,481 0,717 288,110
  Szlovénia 1,455 584,367 1,485 596,588 0,953 382,913
  Spanyolország 1,504 604,365 1,395 560,297 0,941 378,098
  Svédország 1,521 611,031 1,517 609,549 1,238 497,342
  Svájc 1,881 755,826 1,967 790,266 1,197 481,048
  Törökország 1,203 483,270 1,172 471,049 0,678 272,557
  Ukrajna 1,318 529,560 1,233 495,490 0,792 318,106
  Egyesült Királyság 1,613 648,063 1,676 673,245 1,242 498,823