2026. július 27.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,646 595,008 1,694 612,135 0,972 351,423
  Albánia 2,126 768,499 2,317 837,642 0,777 280,694
  Andorra 1,443 521,742 1,528 552,190 0,875 316,217
  Ausztria 1,873 676,838 2,049 740,588
  Belorusszia 0,823 297,504 0,823 297,504 0,407 147,166
  Belgium 1,880 679,692 2,176 786,578 0,842 304,165
  Bosznia-Hercegovina 1,449 523,645 1,597 577,247 0,694 250,880
  Bulgária 1,506 544,261 1,647 595,325 0,635 229,630
  Horvátország 1,600 578,198 1,720 621,650 0,714 258,175
  Ciprus 1,520 549,336 1,644 594,057
  Csehország 1,720 621,650 1,707 616,893 0,912 329,538
  Dánia 2,378 859,527 2,454 886,803
  Észtország 1,703 615,624 1,701 614,673 0,964 348,251
  Finnország 2,150 777,063 2,174 785,626
  Franciaország 2,019 729,805 2,167 783,089 1,033 373,307
  Németország 2,118 765,645 2,170 784,358 1,104 398,998
  Görögország 2,016 728,536 2,039 737,100 0,971 351,106
  Izland 1,522 550,287 1,669 603,255
  Írország 1,719 621,333 1,694 612,135
  Olaszország 1,991 719,655 2,209 798,313 0,777 281,011
  Lettország 1,824 659,393 1,901 686,987 0,979 353,960
  Litvánia 1,658 599,131 1,818 657,173 0,788 284,817
  Luxemburg 1,723 622,919 1,888 682,229 0,713 257,541
  Észak-Macedónia
  Málta 1,339 483,999 1,209 437,058
  Moldova 1,466 529,989 1,446 522,694 0,776 280,377
  Hollandia 2,339 845,571 2,308 834,153 0,935 338,102
  Norvégia 2,010 726,633 1,976 714,263
  Lengyelország 1,684 608,646 1,726 623,870 0,722 261,030
  Portugália 2,023 731,073 2,040 737,417 0,894 323,195
  Románia 1,760 636,240 1,938 700,625 0,872 315,265
  Oroszország 0,820 296,235 0,908 328,269 0,421 152,241
  San Marino 1,624 587,079 1,876 678,106 0,684 247,074
  Szerbia 1,702 615,307 1,906 688,890 0,901 325,732
  Szlovákia 1,712 618,796 1,666 602,303 0,779 281,646
  Szlovénia 1,601 578,833 1,826 660,028 0,932 336,833
  Spanyolország 1,658 599,131 1,749 632,117 1,051 379,968
  Svédország 1,425 515,082 1,805 652,416
  Svájc 2,090 755,495 2,308 834,153 1,269 458,626
  Törökország 1,243 449,111 1,429 516,668 0,597 215,675
  Ukrajna 1,609 581,687 1,774 641,315 0,836 302,262
  Egyesült Királyság 1,821 658,125 2,029 733,294 1,071 387,263