2026. április 27.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,638 596,586 1,692 616,514 1,013 368,974
  Albánia 2,086 759,744 2,243 817,036 0,671 244,426
  Andorra 1,586 577,592 1,715 624,609 0,877 319,466
  Ausztria 1,714 624,298 1,912 696,536
  Belorusszia 0,809 294,868 0,809 294,868 0,403 146,656
  Belgium 1,863 678,788 2,098 764,103 0,936 340,951
  Bosznia-Hercegovina 1,498 545,833 1,790 652,010 0,727 264,665
  Bulgária 1,472 536,180 1,758 640,489 0,785 285,838
  Horvátország 1,714 624,298 1,966 716,152 1,103 401,979
  Ciprus 1,533 558,599 1,889 688,129
  Csehország 1,669 608,107 1,753 638,621 0,969 353,094
  Dánia 2,334 850,353 2,424 883,047
  Észtország 1,748 636,753 1,874 682,524 0,976 355,585
  Finnország 1,992 725,494 2,262 823,887
  Franciaország 1,978 720,512 2,167 789,325 1,081 393,884
  Németország 2,092 762,235 2,187 796,797 1,223 445,571
  Görögország 2,045 744,799 1,881 685,327 1,291 470,170
  Izland 1,703 620,250 2,004 729,853
  Írország 1,909 695,602 2,156 785,277
  Olaszország 1,741 634,262 2,064 751,960 0,788 287,084
  Lettország 1,772 645,471 1,921 699,650 1,066 388,279
  Litvánia 1,707 621,807 2,044 744,487 0,865 315,107
  Luxemburg 1,761 641,423 1,874 682,524 0,804 293
  Észak-Macedónia
  Málta 1,342 488,852 1,211 441,212
  Moldova 1,460 531,821 1,497 545,521 0,808 294,245
  Hollandia 2,291 834,473 2,307 840,389 1,045 380,806
  Norvégia 1,988 724,248 2,090 761,301
  Lengyelország 1,410 513,762 1,632 594,407 0,902 328,496
  Portugália 1,929 702,763 1,960 713,973 1,027 374,267
  Románia 1,726 628,657 1,833 667,890 0,847 308,568
  Oroszország 0,769 280,234 0,883 321,646 0,352 128,285
  San Marino 1,546 563,269 1,818 662,285 0,800 291,443
  Szerbia 1,629 593,472 1,868 680,345 0,924 336,592
  Szlovákia 1,696 617,759 1,774 646,405 0,902 328,496
  Szlovénia 1,637 596,275 1,710 623,053 1,050 382,674
  Spanyolország 1,527 556,108 1,735 632,082 1,024 373,022
  Svédország 1,783 649,519 2,074 755,385
  Svájc 2,050 746,667 2,356 858,137 1,186 431,871
  Törökország 1,209 440,589 1,359 495,079 0,618 225,121
  Ukrajna 1,440 524,659 1,726 628,657 0,955 347,801
  Egyesült Királyság 1,815 661,040 2,193 798,977 1,112 405,093