2026. október 12.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,737 630,679 1,939 704,269 0,977 354,716
  Albánia 2,136 775,599 2,386 866,618 0,752 273,057
  Andorra 1,582 574,518 1,705 619,382 0,886 321,795
  Ausztria 1,856 673,929 2,152 781,409 – –
  Belorusszia 0,803 291,778 0,803 291,778 0,395 143,629
  Belgium 2,017 732,349 2,401 872,105 1,074 389,898
  Bosznia-Hercegovina 1,735 630,033 1,888 685,548 0,717 260,470
  Bulgária 1,657 601,630 1,873 680,384 0,640 232,389
  Horvátország 1,817 660,050 1,975 717,179 0,888 322,440
  Ciprus 1,751 635,843 2,010 730,090 – –
  Csehország 1,845 670,056 1,950 708,142 0,889 322,763
  Dánia 2,582 937,626 2,680 973,130 – –
  Észtország 1,961 712,338 2,078 754,620 1,064 386,347
  Finnország 2,337 848,866 2,520 915,355 – –
  Franciaország 2,128 772,694 2,317 841,443 1,039 377,310
  Németország 2,153 781,732 2,249 816,913 1,160 421,206
  Görögország 2,188 794,642 2,108 765,593 1,098 398,935
  Izland 2,002 727,185 2,348 852,739 – –
  Írország 1,973 716,534 2,153 782,054 – –
  Olaszország 2,009 729,444 2,224 807,553 0,760 275,962
  Lettország 1,937 703,300 2,064 749,455 1,020 370,532
  Litvánia 1,806 655,854 2,085 757,202 0,937 340,192
  Luxemburg 1,867 678,125 2,071 752,037 0,915 332,123
  Észak-Macedónia – – – – – –
  Málta 1,334 484,467 1,204 437,344 – –
  Moldova 1,680 610,022 1,733 629,388 0,795 288,550
  Hollandia 2,419 878,560 2,486 902,768 0,958 347,938
  Norvégia 2,782 1010,248 2,643 959,897 – –
  Lengyelország 1,515 550,311 1,760 639,070 0,738 267,893
  Portugália 2,100 762,689 2,137 776,245 0,930 337,610
  Románia 1,889 686,194 2,033 738,159 0,878 318,890
  Oroszország 0,788 286,291 0,855 310,498 0,459 166,868
  San Marino 1,827 663,600 2,070 751,715 0,739 268,216
  Szerbia 1,754 637,134 2,001 726,539 0,931 338,255
  Szlovákia 1,836 666,828 1,962 712,660 0,814 295,651
  Szlovénia 1,734 629,710 1,872 679,739 1,011 367,304
  Spanyolország 1,778 645,848 1,879 682,321 1,091 396,353
  Svédország 1,738 631,324 2,052 745,259 – –
  Svájc 2,265 822,722 2,613 948,923 1,276 463,487
  Törökország 1,508 547,729 1,739 631,647 0,659 239,490
  Ukrajna 1,796 652,304 1,977 718,147 0,947 343,742
  Egyesült Királyság 2,065 749,778 2,357 855,967 1,122 407,649