2025. május 12.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,448 583,569 1,466 590,765 0,932 375,614
  Albánia 1,746 703,737 1,746 703,737 0,576 232,060
  Andorra 1,287 518,808 1,167 470,237
  Ausztria 1,474 594,003 1,463 589,685
  Belorusszia 0,710 286,028 0,710 286,028 0,352 141,755
  Belgium 1,502 605,156 1,549 624,225 0,721 290,705
  Bosznia-Hercegovina 1,166 469,877 1,141 459,803 0,685 275,954
  Bulgária 1,179 474,914 1,170 471,676 0,639 257,605
  Horvátország 1,440 580,331 1,422 573,135 0,721 290,705
  Ciprus 1,333 537,157 1,398 563,421
  Csehország 1,363 549,390 1,318 531,041 0,721 290,345
  Dánia 1,953 787,207 1,824 735,038
  Észtország 1,528 615,590 1,368 551,189 0,897 361,583
  Finnország 1,709 688,626 1,667 671,716
  Franciaország 1,643 662,002 1,530 616,669 0,980 395,042
  Németország 1,670 672,795 1,545 622,785 1,048 422,386
  Görögország 1,704 686,827 1,460 588,246 0,891 359,064
  Izland 2,103 847,290 2,166 872,835
  Írország 1,706 687,547 1,675 674,954
  Olaszország 1,694 682,510 1,585 638,616 0,717 288,906
  Lettország 1,500 604,437 1,426 574,574 0,904 364,101
  Litvánia 1,403 565,220 1,419 571,696 0,784 315,890
  Luxemburg 1,451 584,648 1,374 553,707 0,644 259,404
  Macedónia, Köztársaság
  Málta 1,338 539,316 1,208 486,787
  Moldáv Köztársaság 1,145 461,602 0,933 375,974 0,732 295,023
  Hollandia 1,863 750,868 1,590 640,775 0,793 319,488
  Norvégia 1,785 719,207 1,641 661,282
  Lengyelország 1,383 557,305 1,385 558,024 0,706 284,589
  Portugália 1,664 670,637 1,501 604,796 0,843 339,636
  Románia 1,351 544,353 1,376 554,427 0,707 284,949
  Oroszországi Föderáció 0,684 275,594 0,793 319,488 0,312 125,924
  San Marino 1,558 627,822 1,439 579,971 0,685 275,954
  Szerbia 1,481 596,881 1,574 634,299 0,837 337,117
  Szlovákia 1,477 595,082 1,396 562,702 0,723 291,425
  Szlovénia 1,409 567,739 1,431 576,733 0,823 331,721
  Spanyolország 1,443 581,410 1,354 545,792 0,945 380,651
  Svédország 1,451 584,648 1,487 599,400
  Svájc 1,835 739,355 1,927 776,413 1,100 443,253
  Törökország 1,077 433,899 1,018 410,153 0,614 247,531
  Ukrajna 1,215 489,666 1,191 479,951 0,765 308,335
  Egyesült Királyság 1,571 633,219 1,653 666,319 1,206 486,068