2026. szeptember 7.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,644 599,041 1,865 679,457 0,975 355,278
  Albánia 2,227 811,391 2,380 866,991 0,750 273,291
  Andorra 1,619 589,931 1,634 595,271 0,878 319,782
  Ausztria 1,916 697,991 2,131 776,208
  Belorusszia 0,760 276,746 0,760 276,746 0,376 136,959
  Belgium 1,987 724,063 2,283 831,809 0,872 317,583
  Bosznia-Hercegovina 1,604 584,277 1,762 642,076 0,697 253,815
  Bulgária 1,605 584,591 1,847 672,861 0,664 241,878
  Horvátország 1,727 629,197 1,993 726,262 0,746 271,720
  Ciprus 1,635 595,585 1,895 690,452
  Csehország 1,741 634,223 1,902 692,965 0,906 330,148
  Dánia 2,528 921,021 2,609 950,549
  Észtország 1,784 649,929 1,840 670,348 0,971 353,707
  Finnország 2,190 797,883 2,336 850,971
  Franciaország 2,092 762,073 2,262 824,270 1,024 373,183
  Németország 2,279 830,238 2,345 854,426 1,104 402,083
  Görögország 2,098 764,272 2,058 749,822 0,970 353,393
  Izland 1,774 646,474 2,020 736
  Írország 1,841 670,662 1,935 704,902
  Olaszország 2,066 752,649 2,180 794,114 0,769 280,202
  Lettország 1,910 695,792 2,043 744,168 0,977 355,906
  Litvánia 1,773 645,846 2,004 730,032 0,876 319,153
  Luxemburg 1,872 681,970 2,029 739,141 0,740 269,521
  Észak-Macedónia
  Málta 1,343 489,410 1,212 441,663
  Moldova 1,626 592,444 1,672 609,093 0,782 284,913
  Hollandia 2,362 860,709 2,350 855,997 0,935 340,514
  Norvégia 2,680 976,308 2,564 934,215
  Lengyelország 1,533 558,518 1,679 611,606 0,676 246,276
  Portugália 2,098 764,272 2,109 768,355 0,892 324,808
  Románia 1,862 678,201 1,949 710,242 0,892 325,122
  Oroszország 0,749 272,977 0,830 302,505 0,372 135,703
  San Marino 1,806 657,783 2,073 755,162 0,680 247,846
  Szerbia 1,750 637,678 1,998 727,833 0,904 329,520
  Szlovákia 1,757 640,191 1,887 687,625 0,804 292,767
  Szlovénia 1,678 611,292 1,943 708,043 0,978 356,220
  Spanyolország 1,837 669,405 1,812 659,981 1,088 396,429
  Svédország 1,570 572,026 1,956 712,755
  Svájc 2,121 772,753 2,418 880,813 1,263 460,196
  Törökország 1,368 498,520 1,581 576,109 0,595 216,748
  Ukrajna 1,643 598,727 1,858 676,944 0,858 312,557
  Egyesült Királyság 1,919 699,247 2,176 792,857 1,231 448,574