2025. december 1.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,502 576,289 1,568 601,661 0,846 324,554
  Albánia 1,785 684,694 1,785 684,694 0,588 225,705
  Andorra 1,326 508,743 1,272 487,984 0,830 318,623
  Ausztria 1,504 576,948 1,566 600,672
  Belorusszia 0,769 294,899 0,769 294,899 0,387 148,603
  Belgium 1,548 593,753 1,639 629,009 0,830 318,294
  Bosznia-Hercegovina 1,214 465,578 1,254 481,065 0,637 244,486
  Bulgária 1,214 465,578 1,249 479,088 0,557 213,843
  Horvátország 1,475 566,075 1,495 573,653 0,791 303,466
  Ciprus 1,341 514,673 1,471 564,427
  Csehország 1,443 553,554 1,437 551,248 0,690 264,586
  Dánia 1,940 744,332 1,887 723,904
  Észtország 1,571 602,649 1,520 583,209 0,895 343,335
  Finnország 1,662 637,576 1,615 619,453
  Franciaország 1,685 646,472 1,658 636,258 0,965 370,354
  Németország 1,658 636,258 1,617 620,442 1,009 387,158
  Görögország 1,762 676,127 1,586 608,580 0,967 371,013
  Izland 1,969 755,535 2,137 819,787
  Írország 1,745 669,537 1,701 652,732
  Olaszország 1,733 664,924 1,700 652,403 0,684 262,609
  Lettország 1,531 587,492 1,510 579,255 0,843 323,566
  Litvánia 1,428 547,953 1,575 604,297 0,684 262,279
  Luxemburg 1,471 564,427 1,432 549,600 0,683 261,950
  Észak-Macedónia
  Málta 1,338 513,355 1,208 463,602
  Moldova 1,181 453,058 1,042 399,679 0,642 246,463
  Hollandia 1,964 753,558 1,800 690,625 0,763 292,593
  Norvégia 1,760 675,138 1,719 659,652
  Lengyelország 1,409 540,704 1,486 570,029 0,628 240,862
  Portugália 1,706 654,709 1,602 614,511 0,822 315,328
  Románia 1,483 569,040 1,549 594,412 0,743 285,014
  Oroszország 0,726 278,425 0,832 319,282 0,312 119,607
  San Marino 1,530 587,163 1,508 578,596 0,635 243,498
  Szerbia 1,538 590,128 1,708 655,368 0,794 304,455
  Szlovákia 1,545 592,764 1,514 580,902 0,674 258,655
  Szlovénia 1,449 555,861 1,482 568,711 0,818 313,681
  Spanyolország 1,471 564,427 1,432 549,600 0,930 356,845
  Svédország 1,418 543,999 1,551 595,071
  Svájc 1,834 703,804 1,941 744,662 1,125 431,640
  Törökország 1,114 427,357 1,157 443,832 0,575 220,763
  Ukrajna 1,229 471,509 1,239 475,463 0,727 278,754
  Egyesült Királyság 1,550 594,741 1,659 636,587 0,952 365,412