2023. március 20.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,562 610,309 1,596 623,387 0,921 359,646
  Albánia 1,668 651,723 1,729 675,699 0,702 274,276
  Andorra 1,473 575,434 1,398 546,008
  Ausztria 1,565 611,399 1,616 631,379
  Belorusszia 0,899 351,291 0,899 351,291 0,483 188,542
  Belgium 1,659 648,090 1,705 666,254 0,722 281,905
  Bosznia-Hercegovina 1,350 527,481 1,401 547,462 0,761 297,162
  Bulgária 1,296 506,411 1,424 556,180 0,596 232,862
  Horvátország 1,491 582,700 1,582 617,938 0,972 379,627
  Ciprus 1,397 545,645 1,551 605,950
  Csehország 1,560 609,582 1,490 582,336 0,734 286,627
  Dánia 1,985 775,601 1,783 696,769
  Észtország 1,731 676,426 1,702 664,801 0,700 273,549
  Finnország 1,921 750,535 1,952 762,523
  Franciaország 1,890 738,546 1,841 719,293 0,999 390,162
  Németország 1,769 691,320 1,733 677,152 1,104 431,212
  Görögország 1,912 746,902 1,715 670,250 1,013 395,611
  Izland 2,150 839,901 2,172 848,620
  Írország 1,611 629,563 1,649 644,094
  Olaszország 1,859 726,195 1,812 708,031 0,806 314,963
  Lettország 1,605 627,020 1,623 634,285 0,793 309,877
  Litvánia 1,487 580,883 1,477 576,887 0,550 214,698
  Luxemburg 1,528 596,868 1,491 582,700 0,741 289,533
  Macedónia, Köztársaság
  Málta 1,342 524,212 1,212 473,353
  Moldáv Köztársaság 1,229 480,255 1,079 421,404 0,813 317,506
  Hollandia 1,837 717,839 1,662 649,543 0,863 337,123
  Norvégia 1,984 775,238 1,784 697,133
  Lengyelország 1,428 557,997 1,490 581,973 0,672 262,651
  Portugália 1,655 646,637 1,514 591,418 0,860 336,033
  Románia 1,342 524,212 1,469 573,981 0,806 314,963
  Oroszországi Föderáció 0,621 242,670 0,696 272,096 0,234 91,546
  San Marino 1,676 654,629 1,610 629,199 0,761 297,162
  Szerbia 1,511 590,329 1,656 647 0,887 346,568
  Szlovákia 1,510 589,965 1,526 596,141 0,789 308,424
  Szlovénia 1,373 536,563 1,504 587,422 0,940 367,275
  Spanyolország 1,623 633,922 1,552 606,313 0,983 383,986
  Svédország 1,762 688,414 2,010 785,409 1,284 501,688
  Svájc 1,833 716,023 1,995 779,597 0,998 389,798
  Törökország 1,003 391,978 0,997 389,435 0,583 227,776
  Ukrajna 1,191 465,361 1,211 472,989 0,559 218,331
  Egyesült Királyság 1,666 650,996 1,888 737,820 0,870 340,029