2024. július 22.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,587 621,059 1,605 627,907 0,893 349,278
  Albánia 1,818 711,532 1,818 711,532 0,569 222,759
  Andorra 1,456 569,875 1,355 530,225
  Ausztria 1,608 629,349 1,606 628,268
  Belorusszia 0,686 268,537 0,686 268,537 0,349 136,611
  Belgium 1,670 653,499 1,725 675,126 0,679 265,653
  Bosznia-Hercegovina 1,352 529,143 1,339 524,097 0,637 249,072
  Bulgária 1,337 523,016 1,310 512,563 0,583 228,166
  Horvátország 1,608 629,349 1,614 631,512 0,815 319
  Ciprus 1,521 595,106 1,576 616,733
  Csehország 1,536 601,234 1,483 580,328 0,679 265,653
  Dánia 2,109 825,435 1,854 725,590
  Észtország 1,720 672,964 1,569 613,850 0,676 264,572
  Finnország 1,772 693,510 1,688 660,708
  Franciaország 1,826 714,416 1,731 677,289 1,005 393,253
  Németország 1,760 688,824 1,640 641,604 1,021 399,381
  Görögország 1,899 743,252 1,657 648,453 0,877 343,150
  Izland 2,104 823,272 2,110 825,795
  Írország 1,780 696,393 1,711 669,359
  Olaszország 1,928 754,426 1,811 708,649 0,717 280,432
  Lettország 1,652 646,290 1,585 620,338 0,721 282,234
  Litvánia 1,454 568,793 1,433 560,863 0,631 246,910
  Luxemburg 1,576 616,733 1,493 584,293 0,692 270,699
  Macedónia, Köztársaság
  Málta 1,344 525,899 1,214 475,076
  Moldáv Köztársaság 1,303 510,039 1,117 437,228 0,718 281,153
  Hollandia 2,009 786,146 1,744 682,336 0,756 295,931
  Norvégia 1,887 738,206 1,700 665,034
  Lengyelország 1,537 601,594 1,539 602,315 0,638 249,793
  Portugália 1,732 677,650 1,570 614,210 0,840 328,732
  Románia 1,495 585,013 1,524 596,187 0,696 272,502
  Oroszországi Föderáció 0,601 235,015 0,694 271,420 0,280 109,577
  San Marino 1,861 728,113 1,760 688,824 0,711 278,269
  Szerbia 1,645 643,767 1,757 687,382 0,826 323,325
  Szlovákia 1,618 633,314 1,531 599,071 0,689 269,618
  Szlovénia 1,549 606,280 1,558 609,524 0,897 351,080
  Spanyolország 1,612 630,791 1,489 582,490 0,953 373,068
  Svédország 1,594 623,582 1,567 613,129 1,195 467,506
  Svájc 1,918 750,461 1,996 781,099 1,184 463,181
  Törökország 1,260 493,098 1,257 492,017 0,641 250,875
  Ukrajna 1,330 520,493 1,270 497,063 0,629 246,189
  Egyesült Királyság 1,723 674,406 1,794 702,160 1,077 421,368