2026. június 1.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,694 604,288 1,750 624,441 1,048 373,921
  Albánia 1,832 653,586 1,960 699,164 0,731 260,752
  Andorra 1,604 572,353 1,615 576,074 0,885 315,941
  Ausztria 1,754 625,682 1,850 660,097
  Belorusszia 0,840 299,819 0,840 299,819 0,418 149,134
  Belgium 1,807 644,595 1,988 709,395 0,885 315,631
  Bosznia-Hercegovina 1,548 552,200 1,646 587,235 0,735 262,303
  Bulgária 1,547 551,890 1,684 600,878 0,757 270,054
  Horvátország 1,718 612,970 1,804 643,665 0,892 318,112
  Ciprus 1,628 581,034 1,820 649,245
  Csehország 1,805 643,975 1,700 606,458 0,949 338,575
  Dánia 2,320 827,834 2,285 815,122
  Észtország 1,796 640,874 1,796 640,874 0,991 353,457
  Finnország 2,152 767,685 2,305 822,564
  Franciaország 2,039 727,688 2,066 737,300 1,090 388,803
  Németország 1,922 685,831 1,884 672,189 1,190 424,769
  Görögország 2,086 744,431 1,759 627,542 1,127 402,135
  Izland 1,577 562,741 1,834 654,516
  Írország 1,847 658,857 1,953 696,993
  Olaszország 1,965 701,024 2,029 723,968 0,805 287,107
  Lettország 1,872 667,848 1,864 665,058 1,031 367,720
  Litvánia 1,826 651,416 1,920 684,901 0,872 310,981
  Luxemburg 1,722 614,520 1,748 623,821 0,758 270,364
  Észak-Macedónia
  Málta 1,355 483,369 1,223 436,241
  Moldova 1,512 539,488 1,396 497,941 0,808 288,347
  Hollandia 2,411 860,080 2,293 818,223 1,015 362,139
  Norvégia 1,986 708,775 1,789 638,394
  Lengyelország 1,529 545,379 1,602 571,733 0,865 308,500
  Portugália 1,958 698,543 1,892 674,980 0,973 347,256
  Románia 1,855 661,958 1,853 661,027 0,854 304,779
  Oroszország 0,816 291,137 0,931 332,064 0,366 130,531
  San Marino 1,537 548,479 1,677 598,397 0,775 276,565
  Szerbia 1,688 602,118 1,911 681,801 0,946 337,645
  Szlovákia 1,820 649,555 1,737 619,791 0,892 318,112
  Szlovénia 1,621 578,244 1,665 594,056 1,040 371,130
  Spanyolország 1,549 552,820 1,645 586,925 1,037 369,890
  Svédország 1,633 582,585 1,891 674,670
  Svájc 2,101 749,702 2,344 836,206 1,274 454,534
  Törökország 1,190 424,769 1,235 440,582 0,610 217,655
  Ukrajna 1,517 541,348 1,714 611,419 0,920 328,343
  Egyesült Királyság 1,857 662,578 2,154 768,615 1,092 389,733