2025. július 14.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,456 581,036 1,484 592,012 0,875 349,170
  Albánia 1,765 704,172 1,765 704,172 0,582 232,209
  Andorra 1,313 523,756 1,208 481,910
  Ausztria 1,531 610,877 1,556 620,824
  Belorusszia 0,683 272,339 0,683 272,339 0,339 135,141
  Belgium 1,533 611,563 1,687 672,959 0,739 294,977
  Bosznia-Hercegovina 1,206 481,224 1,211 483,282 0,646 257,933
  Bulgária 1,232 491,514 1,227 489,799 0,561 223,977
  Horvátország 1,504 600,244 1,507 601,273 0,770 307,325
  Ciprus 1,363 543,992 1,445 576,577
  Csehország 1,405 560,456 1,364 544,335 0,713 284,687
  Dánia 1,866 744,645 1,843 735,384
  Észtország 1,588 633,514 1,488 593,727 0,897 357,745
  Finnország 1,702 679,133 1,630 650,321
  Franciaország 1,673 667,471 1,636 652,722 0,974 388,615
  Németország 1,661 662,669 1,607 641,060 1,043 416,055
  Görögország 1,742 695,254 1,553 619,795 0,896 357,402
  Izland 2,129 849,602 2,234 891,448
  Írország 1,721 686,679 1,696 676,732
  Olaszország 1,728 689,423 1,664 664,041 0,709 282,972
  Lettország 1,546 617,051 1,514 604,017 0,888 354,315
  Litvánia 1,399 558,398 1,485 592,355 0,679 270,967
  Luxemburg 1,452 579,321 1,475 588,582 0,642 256,218
  Macedónia, Köztársaság
  Málta 1,337 533,359 1,207 481,567
  Moldáv Köztársaság 1,182 471,620 1,044 416,398 0,692 276,112
  Hollandia 1,897 756,993 1,680 670,215 0,776 309,726
  Norvégia 1,736 692,510 1,675 668,500
  Lengyelország 1,394 556,340 1,404 560,113 0,640 255,532
  Portugália 1,687 672,959 1,604 640,031 0,835 333,050
  Románia 1,387 553,253 1,473 587,896 0,710 283,315
  Oroszországi Föderáció 0,672 268,223 0,785 313,156 0,311 124,165
  San Marino 1,523 607,790 1,505 600,587 0,664 265,136
  Szerbia 1,515 604,703 1,668 665,756 0,808 322,417
  Szlovákia 1,495 596,471 1,437 573,490 0,686 273,711
  Szlovénia 1,433 571,775 1,483 591,669 0,847 337,852
  Spanyolország 1,479 590,297 1,417 565,258 0,931 371,465
  Svédország 1,400 558,741 1,528 609,848
  Svájc 1,833 731,611 1,923 767,283 1,117 445,552
  Törökország 1,096 437,320 1,146 457,214 0,564 225,006
  Ukrajna 1,246 497,002 1,191 475,050 0,717 286,059
  Egyesült Királyság 1,541 614,993 1,624 647,920 1,003 400,277