2026. január 26.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,474 560,865 1,514 576,093 0,855 325,162
  Albánia 1,785 679,193 1,785 679,193 0,588 223,648
  Andorra 1,290 490,757 1,213 461,572 0,835 317,866
  Ausztria 1,486 565,307 1,515 576,410
  Belorusszia 0,762 289,950 0,762 289,950 0,384 145,927
  Belgium 1,500 570,700 1,623 617,650 0,825 313,742
  Bosznia-Hercegovina 1,168 444,441 1,152 438,414 0,640 243,317
  Bulgária 1,222 464,744 1,223 465,379 0,544 206,835
  Horvátország 1,425 542,149 1,432 545,004 0,860 327,383
  Ciprus 1,322 502,812 1,386 527,239
  Csehország 1,362 518,356 1,340 509,791 0,781 297,246
  Dánia 1,957 744,543 1,904 724,240
  Észtország 1,402 533,584 1,353 514,867 0,900 342,293
  Finnország 1,807 687,441 1,824 694,103
  Franciaország 1,686 641,442 1,665 633,511 0,964 366,720
  Németország 1,742 662,697 1,703 647,787 1,026 390,512
  Görögország 1,729 657,938 1,535 584,023 1,019 387,657
  Izland 1,407 535,487 1,522 578,948
  Írország 1,729 657,938 1,722 655,083
  Olaszország 1,650 627,801 1,694 644,615 0,701 266,792
  Lettország 1,482 563,721 1,467 558,328 0,909 345,782
  Litvánia 1,427 543,100 1,559 593,223 0,712 270,916
  Luxemburg 1,439 547,542 1,417 539,294 0,693 263,619
  Észak-Macedónia
  Málta 1,346 512,012 1,215 462,206
  Moldova 1,141 434,290 0,981 373,064 0,618 235,069
  Hollandia 2,034 774,045 1,829 696,006 0,799 303,908
  Norvégia 1,748 665,235 1,723 655,400
  Lengyelország 1,358 516,770 1,418 539,611 0,647 246,172
  Portugália 1,672 636,049 1,579 600,837 0,848 322,625
  Románia 1,522 578,948 1,577 599,885 0,780 296,612
  Oroszország 0,735 279,481 0,842 320,404 0,349 132,603
  San Marino 1,485 564,989 1,455 553,569 0,667 253,785
  Szerbia 1,505 572,603 1,650 627,801 0,811 308,666
  Szlovákia 1,459 555,155 1,407 535,487 0,680 258,544
  Szlovénia 1,417 538,976 1,447 550,397 0,852 324,211
  Spanyolország 1,448 551,031 1,397 531,680 0,931 354,348
  Svédország 1,430 544,052 1,591 605,278
  Svájc 1,824 693,786 1,954 743,591 1,173 446,345
  Törökország 1,061 403,836 1,102 419,380 0,571 217,304
  Ukrajna 1,205 458,400 1,209 459,986 0,763 290,267
  Egyesült Királyság 1,524 579,899 1,631 620,505 1,002 381,312