2023. szeptember 18.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,714 663,321 1,769 684,425 0,828 320,563
  Albánia 1,858 718,992 1,849 715,353 0,585 226,322
  Andorra 1,581 611,652 1,501 580,724
  Ausztria 1,725 667,687 1,803 697,888
  Belorusszia 0,879 340,211 0,879 340,211 0,458 177,201
  Belgium 1,865 721,539 1,964 760,108 0,724 280,174
  Bosznia-Hercegovina 1,484 574,175 1,472 569,444 0,622 240,877
  Bulgária 1,449 560,712 1,444 558,892 0,598 231,416
  Horvátország 1,635 632,756 1,686 652,405 0,905 350,036
  Ciprus 1,607 621,841 1,700 657,863
  Csehország 1,637 633,484 1,579 610,925 0,622 240,513
  Dánia 2,060 797,222 1,942 751,376
  Észtország 1,808 699,707 1,695 656,044 0,678 262,345
  Finnország 1,997 772,843 1,974 763,747
  Franciaország 1,948 753,923 1,938 749,920 1 386,786
  Németország 1,907 737,913 1,863 720,811 1,032 399,157
  Görögország 2,045 791,400 1,851 716,445 0,896 346,761
  Izland 2,206 853,621 2,183 844,888
  Írország 1,797 695,341 1,769 684,425
  Olaszország 2,009 777,574 1,946 753,195 0,714 276,171
  Lettország 1,725 667,687 1,694 655,680 0,698 269,986
  Litvánia 1,626 629,118 1,606 621,477 0,575 222,320
  Luxemburg 1,708 660,774 1,702 658,591 0,737 285,268
  Macedónia, Köztársaság
  Málta 1,346 520,687 1,215 470,110
  Moldáv Köztársaság 1,382 534,878 1,246 482,118 0,727 281,266
  Hollandia 2,142 828,878 1,961 759,017 0,793 306,736
  Norvégia 2,055 795,403 1,978 765,566
  Lengyelország 1,392 538,516 1,360 526,145 0,617 238,694
  Portugália 1,866 722,267 1,822 705,165 0,842 325,657
  Románia 1,478 571,991 1,538 595,279 0,678 262,345
  Oroszországi Föderáció 0,538 208,129 0,604 233,600 0,259 100,062
  San Marino 1,837 710,987 1,747 676,056 0,670 259,434
  Szerbia 1,645 636,395 1,807 699,343 0,812 314,377
  Szlovákia 1,697 656,771 1,653 639,670 0,699 270,350
  Szlovénia 1,555 601,828 1,605 621,113 0,858 332,206
  Spanyolország 1,754 678,603 1,677 648,766 0,942 364,590
  Svédország 1,803 697,524 2,187 846,344 1,141 441,365
  Svájc 2,006 776,118 2,158 835,064 1,202 465,016
  Törökország 1,340 518,504 1,393 538,880 0,618 239,058
  Ukrajna 1,429 553,071 1,436 555,618 0,652 252,157
  Egyesült Királyság 1,795 694,613 1,843 713,170 0,905 350,036