2025. május 5.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,478 599,235 1,506 610,528 0,956 387,590
  Albánia 1,798 728,918 1,798 728,918 0,592 240,058
  Andorra 1,316 533,301 1,193 483,395
  Ausztria 1,522 617,085 1,520 615,992
  Belorusszia 0,714 289,600 0,714 289,600 0,354 143,525
  Belgium 1,537 622,913 1,585 642,584 0,738 299,071
  Bosznia-Hercegovina 1,202 487,402 1,176 476,838 0,708 287,050
  Bulgária 1,215 492,502 1,217 493,231 0,634 257,179
  Horvátország 1,472 596,685 1,457 590,492 0,737 298,707
  Ciprus 1,377 558,072 1,444 585,393
  Csehország 1,399 567,179 1,356 549,693 0,737 298,707
  Dánia 1,953 791,573 1,843 747,131
  Észtország 1,592 645,134 1,428 578,836 0,918 372,291
  Finnország 1,757 712,161 1,712 693,947
  Franciaország 1,694 686,661 1,583 641,855 1,013 410,540
  Németország 1,700 689,211 1,585 642,584 1,072 434,582
  Görögország 1,749 708,882 1,505 610,163 0,927 375,569
  Izland 2,148 870,621 2,241 908,506
  Írország 1,759 712,889 1,731 701,597
  Olaszország 1,742 705,968 1,636 662,983 0,746 302,350
  Lettország 1,535 622,184 1,459 591,585 0,925 374,841
  Litvánia 1,450 587,578 1,466 594,135 0,803 325,299
  Luxemburg 1,466 594,135 1,375 557,343 0,660 267,379
  Macedónia, Köztársaság
  Málta 1,370 555,158 1,237 501,245
  Moldáv Köztársaság 1,170 474,288 0,963 390,505 0,748 303,078
  Hollandia 1,916 776,638 1,637 663,712 0,829 335,863
  Norvégia 1,760 713,254 1,632 661,526
  Lengyelország 1,404 569 1,418 574,829 0,723 292,878
  Portugália 1,704 690,668 1,547 626,920 0,879 356,263
  Románia 1,371 555,886 1,404 569 0,731 296,157
  Oroszországi Föderáció 0,675 273,572 0,782 316,921 0,322 130,411
  San Marino 1,594 646,227 1,477 598,871 0,721 292,150
  Szerbia 1,533 621,456 1,638 664,076 0,892 361,727
  Szlovákia 1,514 613,806 1,441 583,935 0,745 301,985
  Szlovénia 1,442 584,664 1,465 593,771 0,878 355,898
  Spanyolország 1,484 601,421 1,394 564,993 0,969 392,690
  Svédország 1,435 581,750 1,477 598,871
  Svájc 1,897 768,988 1,982 803,230 1,124 455,710
  Törökország 1,052 426,568 1,027 416,368 0,623 252,444
  Ukrajna 1,227 497,238 1,211 490,681 0,786 318,742
  Egyesült Királyság 1,608 651,691 1,691 685,569 1,082 438,589