2025. február 10.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,548 622,121 1,573 632,105 0,937 376,729
  Albánia 1,720 691,245 1,720 691,245 0,567 227,727
  Andorra 1,389 558,373 1,308 525,730
  Ausztria 1,561 627,497 1,583 636,330
  Belorusszia 0,713 286,483 0,713 286,483 0,362 145,546
  Belgium 1,613 648,235 1,688 678,573 0,912 366,744
  Bosznia-Hercegovina 1,251 502,689 1,276 513,058 0,696 279,954
  Bulgária 1,301 523,042 1,301 523,042 0,639 256,913
  Horvátország 1,569 630,569 1,594 640,554 0,831 334,102
  Ciprus 1,420 570,661 1,512 607,912
  Csehország 1,452 583,718 1,435 576,806 0,711 285,715
  Dánia 2,024 813,749 1,932 776,499
  Észtország 1,627 653,995 1,529 614,440 0,886 355,991
  Finnország 1,686 677,804 1,683 676,652
  Franciaország 1,745 701,614 1,678 674,348 1,001 402,458
  Németország 1,736 697,774 1,671 671,660 1,064 427,804
  Görögország 1,816 730,032 1,605 645,162 0,964 387,481
  Izland 2,129 855,608 2,202 885,178
  Írország 1,791 720,047 1,771 711,983
  Olaszország 1,809 727,344 1,717 690,093 0,728 292,627
  Lettország 1,606 645,546 1,576 633,642 0,915 367,896
  Litvánia 1,470 591,015 1,585 637,098 0,783 314,901
  Luxemburg 1,542 619,817 1,475 592,935 0,797 320,277
  Macedónia, Köztársaság
  Málta 1,326 533,027 1,198 481,568
  Moldáv Köztársaság 1,250 502,305 1,076 432,412 0,719 289,171
  Hollandia 1,946 782,259 1,734 697,006 0,873 350,999
  Norvégia 1,871 751,921 1,832 736,560
  Lengyelország 1,485 596,775 1,517 609,832 0,776 311,828
  Portugália 1,754 705,070 1,629 654,763 0,907 364,440
  Románia 1,498 602,152 1,535 617,128 0,719 289,171
  Oroszországi Föderáció 0,601 241,552 0,697 280,338 0,314 126,344
  San Marino 1,654 664,748 1,562 627,881 0,714 286,867
  Szerbia 1,573 632,105 1,699 682,797 0,916 368,280
  Szlovákia 1,573 632,105 1,533 616,360 0,756 303,764
  Szlovénia 1,512 607,912 1,563 628,265 0,900 361,752
  Spanyolország 1,547 621,737 1,473 592,167 0,935 375,961
  Svédország 1,504 604,456 1,622 652,075 1,250 502,305
  Svájc 1,852 744,241 1,959 787,252 1,167 468,895
  Törökország 1,230 494,240 1,232 495,393 0,730 293,395
  Ukrajna 1,343 539,939 1,324 532,259 0,875 351,767
  Egyesült Királyság 1,652 663,980 1,738 698,542 1,105 444,317