2026. június 8.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,667 587,635 1,723 607,415 1,031 363,354
  Albánia 1,809 637,847 1,955 689,276 0,679 239,497
  Andorra 1,581 557,507 1,592 561,159 0,873 307,664
  Ausztria 1,720 606,502 1,825 643,324
  Belorusszia 0,835 294,274 0,835 294,274 0,416 146,680
  Belgium 1,799 634,195 1,987 700,536 0,872 307,359
  Bosznia-Hercegovina 1,507 531,336 1,563 551,117 0,725 255,626
  Bulgária 1,515 534,075 1,620 571,202 0,697 245,583
  Horvátország 1,645 580,027 1,701 599,807 0,782 275,710
  Ciprus 1,594 562,072 1,761 620,805
  Csehország 1,719 605,894 1,587 559,333 0,937 330,487
  Dánia 2,288 806,438 2,288 806,438
  Észtország 1,676 590,982 1,679 591,895 0,975 343,877
  Finnország 2,146 756,530 2,257 795,787
  Franciaország 1,951 687,755 2,008 707,839 1,057 372,787
  Németország 1,880 662,801 1,862 656,410 1,155 407,175
  Görögország 2,005 706,927 1,739 613,197 1,072 377,961
  Izland 1,541 543,204 1,777 626,283
  Írország 1,832 645,759 1,891 666,452
  Olaszország 1,913 674,365 2,020 712,100 0,804 283,318
  Lettország 1,763 621,414 1,768 623,240 0,967 340,834
  Litvánia 1,744 614,719 1,831 645,455 0,816 287,579
  Luxemburg 1,695 597,677 1,747 615,936 0,748 263,538
  Észak-Macedónia
  Málta 1,335 470,777 1,206 425,130
  Moldova 1,440 507,599 1,353 476,863 0,795 280,275
  Hollandia 2,284 805,221 2,146 756,530 0,987 347,833
  Norvégia 1,958 690,189 1,782 628,109
  Lengyelország 1,394 491,471 1,487 524,337 0,826 291,231
  Portugália 1,911 673,756 1,877 661,583 0,934 329,270
  Románia 1,768 623,240 1,782 628,109 0,849 299,143
  Oroszország 0,832 293,361 0,951 335,356 0,369 129,943
  San Marino 1,474 519,772 1,645 580,027 0,762 268,711
  Szerbia 1,664 586,722 1,884 664,322 0,933 328,966
  Szlovákia 1,731 610,154 1,643 579,114 0,864 304,621
  Szlovénia 1,587 559,333 1,679 591,895 1,026 361,528
  Spanyolország 1,511 532,553 1,604 565,420 1,013 357,267
  Svédország 1,597 562,985 1,857 654,584
  Svájc 2,055 724,273 2,290 807,351 1,248 440,041
  Törökország 1,178 415,392 1,241 437,607 0,603 212,717
  Ukrajna 1,471 518,555 1,649 581,244 0,883 311,315
  Egyesült Királyság 1,824 643,020 2,099 740,097 1,093 385,264