2025. december 1.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,499 572,991 1,565 598,217 0,844 322,696
  Albánia 1,781 680,775 1,781 680,775 0,587 224,413
  Andorra 1,323 505,831 1,269 485,191 0,829 316,799
  Ausztria 1,501 573,646 1,562 597,234
  Belorusszia 0,767 293,211 0,767 293,211 0,387 147,752
  Belgium 1,544 590,354 1,636 625,409 0,828 316,472
  Bosznia-Hercegovina 1,211 462,914 1,251 478,311 0,636 243,087
  Bulgária 1,211 462,914 1,246 476,346 0,556 212,619
  Horvátország 1,472 562,835 1,492 570,370 0,789 301,729
  Ciprus 1,339 511,728 1,468 561,197
  Csehország 1,440 550,386 1,434 548,092 0,688 263,071
  Dánia 1,936 740,072 1,883 719,760
  Észtország 1,568 599,200 1,517 579,871 0,893 341,370
  Finnország 1,658 633,926 1,611 615,908
  Franciaország 1,682 642,772 1,655 632,616 0,963 368,234
  Németország 1,655 632,616 1,614 616,891 1,007 384,942
  Görögország 1,759 672,257 1,583 605,097 0,965 368,889
  Izland 2,011 768,902 2,146 820,337
  Írország 1,739 664,722 1,688 645,393
  Olaszország 1,730 661,446 1,709 653,255 0,704 268,968
  Lettország 1,528 584,130 1,507 575,939 0,842 321,714
  Litvánia 1,425 544,816 1,572 600,838 0,682 260,778
  Luxemburg 1,468 561,197 1,430 546,454 0,681 260,450
  Észak-Macedónia
  Málta 1,335 510,417 1,206 460,948
  Moldova 1,178 450,464 1,040 397,392 0,641 245,053
  Hollandia 1,960 749,245 1,796 686,672 0,761 290,918
  Norvégia 1,756 671,274 1,716 655,876
  Lengyelország 1,406 537,609 1,483 566,766 0,627 239,483
  Portugália 1,703 650,962 1,598 610,994 0,820 313,523
  Románia 1,480 565,783 1,546 591,009 0,741 283,383
  Oroszország 0,724 276,831 0,830 317,455 0,311 118,923
  San Marino 1,527 583,802 1,505 575,284 0,633 242,104
  Szerbia 1,535 586,750 1,705 651,617 0,792 302,712
  Szlovákia 1,542 589,371 1,511 577,577 0,673 257,174
  Szlovénia 1,446 552,679 1,479 565,456 0,816 311,885
  Spanyolország 1,468 561,197 1,430 546,454 0,928 354,802
  Svédország 1,415 540,885 1,548 591,665
  Svájc 1,831 699,776 1,937 740,400 1,123 429,170
  Törökország 1,112 424,911 1,154 441,291 0,574 219,499
  Ukrajna 1,226 468,811 1,237 472,742 0,725 277,159
  Egyesült Királyság 1,547 591,337 1,656 632,944 0,950 363,320