2026. október 19.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

LPG

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,772 650,028 1,963 720,132 1,023 375,535
  Albánia 2,112 775,097 2,368 868,898 0,767 281,405
  Andorra 1,603 588,152 1,728 633,901 0,897 329,128
  Ausztria 1,832 672,080 2,149 788,591 – –
  Belorusszia 0,819 300,494 0,819 300,494 0,406 149,095
  Belgium 2 733,956 2,383 874,493 1,079 395,941
  Bosznia-Hercegovina 1,760 645,749 1,930 708,284 0,736 269,885
  Bulgária 1,662 609,874 1,909 700,385 0,613 224,794
  Horvátország 1,817 666,813 1,969 722,436 0,914 335,382
  Ciprus 1,772 650,028 2,033 745,804 – –
  Csehország 1,881 690,182 1,944 713,221 0,938 344,268
  Dánia 2,516 923,204 2,718 997,258 – –
  Észtország 1,989 729,677 2,101 770,818 1,078 395,612
  Finnország 2,353 863,303 2,555 937,357 – –
  Franciaország 2,166 794,844 2,364 867,582 1,059 388,700
  Németország 2,143 786,287 2,291 840,593 1,164 427,208
  Görögország 2,208 810,313 2,143 786,287 1,181 433,462
  Izland 2,039 748,108 2,403 881,734 – –
  Írország 1,998 733,297 2,181 800,110 – –
  Olaszország 2,032 745,475 2,262 830,061 0,792 290,620
  Lettország 1,944 713,221 2,082 763,906 1,041 382,118
  Litvánia 1,874 687,549 2,155 790,895 0,965 354,142
  Luxemburg 1,802 661,218 2,054 753,703 0,951 348,876
  Észak-Macedónia – – – – – –
  Málta 1,351 495,667 1,220 447,614 – –
  Moldova 1,666 611,191 1,784 654,636 0,828 303,785
  Hollandia 2,458 901,811 2,500 917,280 0,975 357,762
  Norvégia 2,801 1027,867 2,694 988,372 – –
  Lengyelország 1,589 583,215 1,816 666,484 0,783 287,329
  Portugália 2,115 776,084 2,192 804,389 0,960 352,167
  Románia 1,912 701,701 2,063 756,995 0,892 327,153
  Oroszország 0,810 297,203 0,879 322,546 0,537 197,148
  San Marino 1,780 652,990 2,087 765,881 0,751 275,480
  Szerbia 1,777 652,003 2,025 743,171 0,944 346,243
  Szlovákia 1,860 682,612 1,934 709,600 0,873 320,242
  Szlovénia 1,715 629,293 1,938 711,246 1,024 375,864
  Spanyolország 1,778 652,332 1,902 697,752 1,108 406,473
  Svédország 1,633 599,013 2,081 763,577 – –
  Svájc 2,336 857,050 2,665 977,840 1,301 477,236
  Törökország 1,440 528,251 1,750 642,129 0,663 243,226
  Ukrajna 1,821 668,130 2,063 756,995 1,027 376,852
  Egyesült Királyság 2,095 768,843 2,392 877,785 1,182 433,791