2026. március 9.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,469 574,245 1,537 600,843 0,852 333,158
  Albánia 1,986 776,459 2,092 818,061 0,634 247,908
  Andorra 1,393 544,578 1,385 541,509 0,842 329,407
  Ausztria 1,729 676,205 1,922 751,566
  Belorusszia 0,772 301,786 0,772 301,786 0,389 152,086
  Belgium 1,693 661,883 1,945 760,432 0,882 344,752
  Bosznia-Hercegovina 1,229 480,470 1,322 516,957 0,669 261,548
  Bulgária 1,326 518,321 1,423 556,513 0,612 239,383
  Horvátország 1,497 585,498 1,533 599,479 0,913 357,028
  Ciprus 1,370 535,712 1,489 582,088
  Csehország 1,402 548,329 1,390 543,555 0,782 305,878
  Dánia 2,190 856,253 2,366 925,135
  Észtország 1,527 597,092 1,595 623,691 0,907 354,641
  Finnország 1,878 734,175 1,905 744,746
  Franciaország 1,814 709,282 1,977 773,049 0,983 384,308
  Németország 2,057 804,421 2,202 861,027 1,110 434,094
  Görögország 1,875 733,152 1,837 718,148 1,149 449,439
  Izland 1,483 579,701 1,619 632,898
  Írország 1,762 688,822 1,760 688,140
  Olaszország 1,800 703,826 1,982 775,095 0,703 274,847
  Lettország 1,645 643,128 1,861 727,696 0,947 370,327
  Litvánia 1,489 582,429 1,661 649,607 0,727 284,395
  Luxemburg 1,674 654,722 1,851 723,604 0,893 349,185
  Észak-Macedónia
  Málta 1,357 530,597 1,225 479,106
  Moldova 1,277 499,225 1,231 481,493 0,661 258,479
  Hollandia 2,089 816,697 1,882 735,880 0,807 315,426
  Norvégia 2,054 803,057 1,842 720,194
  Lengyelország 1,387 542,191 1,438 562,310 0,668 261,207
  Portugália 1,802 704,508 1,857 725,991 0,890 348,162
  Románia 1,660 648,925 1,756 686,776 0,790 308,947
  Oroszország 0,737 288,146 0,851 332,817 0,353 138,105
  San Marino 1,597 624,373 1,893 740,313 0,685 268,027
  Szerbia 1,587 620,622 1,751 684,730 0,844 330,089
  Szlovákia 1,492 583,452 1,484 580,383 0,684 267,345
  Szlovénia 1,484 580,383 1,547 604,935 0,860 336,227
  Spanyolország 1,690 660,860 1,810 707,577 0,965 377,488
  Svédország 1,673 654,040 2,053 802,716
  Svájc 1,988 777,482 2,190 856,253 1,188 464,443
  Törökország 1,209 472,627 1,291 504,681 0,598 233,927
  Ukrajna 1,398 546,624 1,519 594,023 0,842 329,407
  Egyesült Királyság 1,588 620,963 1,744 682,002 1,046 409,201