2024. március 25.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,599 632,144 1,642 648,992 0,865 341,709
  Albánia 1,818 718,579 1,838 726,270 0,574 226,708
  Andorra 1,486 587,462 1,383 546,442
  Ausztria 1,616 638,737 1,688 666,938
  Belorusszia 0,668 264,065 0,668 264,065 0,348 137,709
  Belgium 1,701 672,065 1,776 701,731 0,700 276,517
  Bosznia-Hercegovina 1,394 550,837 1,368 540,582 0,635 250,880
  Bulgária 1,336 528,130 1,379 544,977 0,633 250,147
  Horvátország 1,556 614,931 1,615 638,370 0,752 297,393
  Ciprus 1,422 562,191 1,514 598,449
  Csehország 1,524 602,478 1,526 603,211 0,686 271,024
  Dánia 2,093 827,354 1,838 726,270
  Észtország 1,775 701,365 1,594 629,947 0,678 268,094
  Finnország 1,865 736,891 1,892 747,879
  Franciaország 1,869 738,722 1,794 709,056 0,997 394,083
  Németország 1,820 719,311 1,738 687,081 1,063 420,087
  Görögország 1,941 767,290 1,716 678,292 0,891 352,331
  Izland 2,104 831,383 2,164 855,189
  Írország 1,741 688,180 1,741 688,180
  Olaszország 1,896 749,344 1,820 719,311 0,720 284,575
  Lettország 1,697 670,600 1,676 662,543 0,714 282,377
  Litvánia 1,499 592,589 1,572 621,157 0,619 244,654
  Luxemburg 1,611 636,539 1,563 617,861 0,738 291,533
  Macedónia, Köztársaság
  Málta 1,346 531,792 1,215 480,151
  Moldáv Köztársaság 1,353 534,722 1,159 458,176 0,766 302,887
  Hollandia 2,017 797,322 1,797 710,155 0,831 328,525
  Norvégia 2,008 793,660 1,855 733,229
  Lengyelország 1,506 595,153 1,557 615,297 0,667 263,699
  Portugália 1,783 704,661 1,637 646,794 0,835 329,990
  Románia 1,444 570,615 1,505 594,787 0,692 273,587
  Oroszországi Föderáció 0,554 219,016 0,648 256,007 0,298 117,932
  San Marino 1,779 703,196 1,685 665,839 0,693 273,954
  Szerbia 1,601 632,877 1,721 680,123 0,808 319,368
  Szlovákia 1,613 637,638 1,575 622,622 0,707 279,447
  Szlovénia 1,524 602,478 1,533 605,774 0,853 336,948
  Spanyolország 1,638 647,527 1,538 607,972 0,942 372,474
  Svédország 1,693 669,135 1,658 655,218 1,215 480,151
  Svájc 1,860 735,060 2,002 791,096 1,177 465,135
  Törökország 1,251 494,435 1,208 477,588 0,646 255,275
  Ukrajna 1,322 522,636 1,331 525,932 0,682 269,559
  Egyesült Királyság 1,698 670,967 1,802 711,986 0,933 368,812